﻿                              H A S C O®

          K O N S T R U K T I O N S S T U E C K L I S T E

PosNr.	Anz.	Nummer	Benennung	Werkstoffe	Bem.	ID	Preis/Einheit		Gesamt

1	 1	K12 /246x296x27/1.1730	Aufspannplatte	'1.1730	HASCO	157538	151,01/1	EUR	151,01	EUR
2	 1	K20 /246x296x76/1.2311	Formplatte	'1.2311	HASCO	166901	322,08/1	EUR	322,08	EUR
3	 1	K20 /246x296x46/1.2311	Formplatte	'1.2311	HASCO	166880	222,82/1	EUR	222,82	EUR
4	 2	K40/246x296x56/1.1730	Leisten	'1.1730	HASCO	21776	56,28/1	EUR	112,56	EUR
5	 1	K60/70 /246x296/1.1730	Auswerferpaket	'1.1730	HASCO	25879	136,22/1	EUR	136,22	EUR
6	 1	K13 /246x296x27/1.1730	Aufspannplatte	'1.1730	HASCO	157473	145,20/1	EUR	145,20	EUR
7	 1	Z31/12 x 85	Zylinderschraube	'10.9 / 1000 N/mm² , DIN EN ISO 4762 (DIN 912)	HASCO	999998	Auf Anfrage	EUR		EUR
8	 1	Z31/12 x 85	Zylinderschraube	'10.9 / 1000 N/mm² , DIN EN ISO 4762 (DIN 912)	HASCO	999998	Auf Anfrage	EUR		EUR
9	 1	Z31/12 x 85	Zylinderschraube	'10.9 / 1000 N/mm² , DIN EN ISO 4762 (DIN 912)	HASCO	999998	Auf Anfrage	EUR		EUR
10	 1	Z31/12 x 85	Zylinderschraube	'10.9 / 1000 N/mm² , DIN EN ISO 4762 (DIN 912)	HASCO	999998	Auf Anfrage	EUR		EUR
11	 1	Z691/12 x 2,5	Sperrkantring	'DIN 17221	HASCO	291790	0,09/1	EUR	0,09	EUR
12	 1	Z691/12 x 2,5	Sperrkantring	'DIN 17221	HASCO	291790	0,09/1	EUR	0,09	EUR
13	 1	Z691/12 x 2,5	Sperrkantring	'DIN 17221	HASCO	291790	0,09/1	EUR	0,09	EUR
14	 1	Z691/12 x 2,5	Sperrkantring	'DIN 17221	HASCO	291790	0,09/1	EUR	0,09	EUR
15	 1	Z31/12 x 30	Zylinderschraube	'10.9 / 1000 N/mm² , DIN EN ISO 4762 (DIN 912)	HASCO	61913	0,42/1	EUR	0,42	EUR
16	 1	Z31/12 x 30	Zylinderschraube	'10.9 / 1000 N/mm² , DIN EN ISO 4762 (DIN 912)	HASCO	61913	0,42/1	EUR	0,42	EUR
17	 1	Z31/12 x 30	Zylinderschraube	'10.9 / 1000 N/mm² , DIN EN ISO 4762 (DIN 912)	HASCO	61913	0,42/1	EUR	0,42	EUR
18	 1	Z31/12 x 30	Zylinderschraube	'10.9 / 1000 N/mm² , DIN EN ISO 4762 (DIN 912)	HASCO	61913	0,42/1	EUR	0,42	EUR
19	 1	Z691/12 x 2,5	Sperrkantring	'DIN 17221	HASCO	291790	0,09/1	EUR	0,09	EUR
20	 1	Z691/12 x 2,5	Sperrkantring	'DIN 17221	HASCO	291790	0,09/1	EUR	0,09	EUR
21	 1	Z691/12 x 2,5	Sperrkantring	'DIN 17221	HASCO	291790	0,09/1	EUR	0,09	EUR
22	 1	Z691/12 x 2,5	Sperrkantring	'DIN 17221	HASCO	291790	0,09/1	EUR	0,09	EUR
23	 1	K100/125 x 8	Zentrierflansch	'1.1730 / 640 N/mm²	HASCO	172502	22,86/1	EUR	22,86	EUR
24	 1	Z20/30 x 60	Zentrierhülse	'≈ 1.0401 / 690 + 70 HV 30 , ≈ DIN 16759	HASCO	58530	7,07/1	EUR	7,07	EUR
25	 1	Z20/30 x 60	Zentrierhülse	'≈ 1.0401 / 690 + 70 HV 30 , ≈ DIN 16759	HASCO	58530	7,07/1	EUR	7,07	EUR
26	 1	Z20/30 x 60	Zentrierhülse	'≈ 1.0401 / 690 + 70 HV 30 , ≈ DIN 16759	HASCO	58530	7,07/1	EUR	7,07	EUR
27	 1	Z20/30 x 60	Zentrierhülse	'≈ 1.0401 / 690 + 70 HV 30 , ≈ DIN 16759	HASCO	58530	7,07/1	EUR	7,07	EUR
28	 1	Z10/46/22	Führungsbuchse	'≈ 1.0401 / 690 + 70 HV 30 , ≈ DIN 16716-C	HASCO	56960	14,65/1	EUR	14,65	EUR
29	 1	Z10/46/24	Führungsbuchse	'≈ 1.0401 / 690 + 70 HV 30 , ≈ DIN 16716-C	HASCO	56979	14,65/1	EUR	14,65	EUR
30	 1	Z10/46/24	Führungsbuchse	'≈ 1.0401 / 690 + 70 HV 30 , ≈ DIN 16716-C	HASCO	56979	14,65/1	EUR	14,65	EUR
31	 1	Z10/46/24	Führungsbuchse	'≈ 1.0401 / 690 + 70 HV 30 , ≈ DIN 16716-C	HASCO	56979	14,65/1	EUR	14,65	EUR
32	 1	Z00/76/22 x 55	Führungssäule	'≈ 1.0401 / 690 + 70 HV 30 , ≈ DIN 16761-A	HASCO	52809	20,99/1	EUR	20,99	EUR
33	 1	Z00/76/24 x 55	Führungssäule	'≈ 1.0401 / 690 + 70 HV 30 , ≈ DIN 16761-A	HASCO	52841	20,99/1	EUR	20,99	EUR
34	 1	Z00/76/24 x 55	Führungssäule	'≈ 1.0401 / 690 + 70 HV 30 , ≈ DIN 16761-A	HASCO	52841	20,99/1	EUR	20,99	EUR
35	 1	Z00/76/24 x 55	Führungssäule	'≈ 1.0401 / 690 + 70 HV 30 , ≈ DIN 16761-A	HASCO	52841	20,99/1	EUR	20,99	EUR
36	6	Z41/3 x 200	Auswerferstift	'WAS (≈ 1.2343) , gehärtet und nitriert , DIN ISO 6751 (DIN 1530-1)	HASCO	64505	3,84/1	EUR	23,04	EUR
37	1	Z02/10 x 100	Auswerferbolzen	'≈ 1.0401 / 720 HV 30	HASCO	54372	8,42/1	EUR	8,42	EUR
38	1	Z56/15 x 10	Haltescheibe	'1.1730 / 690 N/mm²	HASCO	68900	1,77/1	EUR	1,77	EUR
39	1	Z35/6 x 20	Gewindestift	'min. 1455 N/mm² , DIN EN ISO 4026 (DIN 915-45H)	HASCO	63134	0,12/1	EUR	0,12	EUR
40	1	Z30/6 x 20	Zylinderschraube	'8.8 / 800 N/mm² , DIN EN ISO 4762 (DIN 912)	HASCO	60259	0,05/1	EUR	0,05	EUR
41	1	Z10/27/9	Führungsbuchse	'≈ 1.0401 / 690 + 70 HV 30 , ≈ DIN 16716-C	HASCO	56707	6,55/1	EUR	6,55	EUR
42	4	Z87/13/12x1,5	Schlauchtülle	'2.0401	HASCO	71293	0,77/1	EUR	3,08	EUR
43	4	Z941/12 x 1,5	Verschlussschraube	'2.0401 , ≈ DIN 908	HASCO	75361	1,13/1	EUR	4,52	EUR
44	2	Z942/12	Verschlussstopfen	'2.0401	HASCO	232424	2,33/1	EUR	4,66	EUR
45	1	Z121/246 396/5/90	Wärmeisolierplatte	'Kunstharz / Glasfaser , λ = 0,21 W/mK	HASCO	173797	88,52/1	EUR	88,52	EUR
46	1	K100/110 x 13	Zentrierflansch	'1.1730 / 640 N/mm²	HASCO	24996	24,00/1	EUR	24,00	EUR
47	1	Z103/32 x 61/1,5	Heißkanaldüse Standard Shot	'230 V AC , Thermofühler = Fe-CuNi, Type J , max. °C: 280	HASCO	92797	622,36/1	EUR	622,36	EUR
